金新农接待中信证券等多家机构调研
2023-02-23 19:40:52
来源:东方财富Choice数据
金新农2月23日发布消息,2月22日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 翟卫兵,证券事务代表 唐丽娜,接待地点公司16楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、请问公司2022年第四季度生猪出栏情况,其中商品猪多少万头? 【回复】:公司2022年第四季度出栏生猪30.17万头,其中商品猪14.74万头。 2、请问公司养殖指标怎样? 【回复】:2022年养殖指标相比2021年有较大提升,全程存活率是86%左右;配种分娩率是87%左右;PSY是25左…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 彭家乐 |
2 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 安慧丽 |
3 | 重阳投资 | 投资公司 | 陈瑶 |
4 | 华泰证券 | 证券公司 | 熊承慧 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金新农近一年共接待170家机构209次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-22 | 4 | -0.34 | - | - | -0.25 | - | - |
2022-10-31 | 29 | 2.86 | 3.93 | 5.89 | -0.72 | -3.67 | -2.24 |
2022-09-16 | 8 | 0.32 | -5.06 | -7.59 | 0.44 | -3.11 | -4.35 |
2022-06-30 | 8 | 2.09 | 16.57 | 15.37 | 2.50 | 17.49 | 19.01 |
2022-06-27 | 15 | -1.52 | 3.72 | 11.03 | -2.56 | 2.56 | 13.05 |
2022-06-23 | 8 | -0.84 | -6.29 | 9.23 | -2.01 | -9.54 | 6.94 |
2022-06-20 | 73 | 0.28 | 1.68 | 5.47 | 0.39 | -0.95 | 1.65 |
2022-05-05 | 1 | -1.75 | 2.55 | -2.39 | 0.78 | 3.83 | -2.12 |
2022-04-28 | 33 | 1.85 | 7.21 | 7.55 | -0.58 | 7.25 | 5.39 |
2022-04-26 | 9 | 3.16 | 2.66 | 5.16 | 0.22 | -0.63 | -0.25 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月23日,钜泉科技、锡业股份、杭州银行、河钢股份、杭氧股份、好莱客等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688391 | 钜泉科技 | 30 | 特定对象调研 | 2023-02-21 |
000960 | 锡业股份 | 25 | 现场调研 | 2023-02-21 |
600926 | 杭州银行 | 22 | 分析师会议 | 2023-02-22 |
000709 | 河钢股份 | 21 | 特定对象调研 | 2023-02-07 |
603898 | 好莱客 | 18 | 其他 | 2023-02-22 |
002430 | 杭氧股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-02-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 金新农,机构调研