今日84只个股突破半年线
2023-07-10 12:15:54
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南华期货、宇邦新材、上海沪工等,乖离率分别为%、%、%;新华都、精达股份、清研环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | |||||
301266 | 宇邦新材 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
601921 | 浙版传媒 | |||||
000046 | *ST泛海 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
300317 | 珈伟新能 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
002882 | 金龙羽 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
300133 | 华策影视 | |||||
002840 | 华统股份 | |||||
600493 | 凤竹纺织 | |||||
300316 | 晶盛机电 | |||||
603225 | 新凤鸣 | |||||
301006 | 迈拓股份 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
301168 | 通灵股份 | |||||
600536 | 中国软件 | |||||
300693 | 盛弘股份 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
002036 | 联创电子 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
300676 | 华大基因 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
600885 | 宏发股份 | |||||
600868 | 梅雁吉祥 | |||||
600159 | 大龙地产 | |||||
600568 | ST中珠 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
835640 | 富士达 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
600425 | 青松建化 | |||||
600637 | 东方明珠 | |||||
300143 | 盈康生命 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
600537 | 亿晶光电 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
300010 | *ST豆神 | |||||
300675 | 建科院 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
002331 | 皖通科技 | |||||
002956 | 西麦食品 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
000009 | 中国宝安 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
831689 | 克莱特 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
600481 | 双良节能 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
301288 | 清研环境 | |||||
600577 | 精达股份 | |||||
002264 | 新华都 |
(文章来源:证券时报网)
标签: