杭州西湖区鹤云上凤栖里人才共有产权房房源价格(一房一价表)
2023-08-11 18:48:20
来源:本地宝
(资料图)
房源价格
鹤云上凤栖里项目的销售基准价为31825元每平方米。
一房一价表
杭州市西湖区鹤云上凤栖里8幢一房一价表 | |||||||
序号 | 幢号及房号 | 房屋建筑面积 | 户型 | 套内建筑面积 | 公摊面积 | 房屋单价 | 房屋总价 |
1 | 8幢201 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 29037.00 | 2882213 |
2 | 8幢202 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 28237.00 | 2816923 |
3 | 8幢203 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 28237.00 | 2816923 |
4 | 8幢204 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 29237.00 | 3332141 |
5 | 8幢301 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 29537.00 | 2931843 |
6 | 8幢302 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 28737.00 | 2866803 |
7 | 8幢303 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 28737.00 | 2866803 |
8 | 8幢304 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 29737.00 | 3389126 |
9 | 8幢401 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 30037.00 | 2981473 |
10 | 8幢402 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 29237.00 | 2916683 |
11 | 8幢403 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 29237.00 | 2916683 |
12 | 8幢404 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 30237.00 | 3446111 |
13 | 8幢501 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31037.00 | 3080733 |
14 | 8幢502 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30237.00 | 3016443 |
15 | 8幢503 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30237.00 | 3016443 |
16 | 8幢504 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31237.00 | 3560081 |
17 | 8幢601 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31437.00 | 3120437 |
18 | 8幢602 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30637.00 | 3056347 |
19 | 8幢603 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30637.00 | 3056347 |
20 | 8幢604 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31637.00 | 3605669 |
21 | 8幢701 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31537.00 | 3130363 |
22 | 8幢702 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30737.00 | 3066323 |
23 | 8幢703 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30737.00 | 3066323 |
24 | 8幢704 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31737.00 | 3617066 |
25 | 8幢801 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31637.00 | 3140289 |
26 | 8幢802 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30837.00 | 3076299 |
27 | 8幢803 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30837.00 | 3076299 |
28 | 8幢804 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31837.00 | 3628463 |
29 | 8幢901 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31737.00 | 3150215 |
30 | 8幢902 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30937.00 | 3086275 |
31 | 8幢903 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30937.00 | 3086275 |
32 | 8幢904 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31937.00 | 3639860 |
33 | 8幢1001 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31837.00 | 3160141 |
34 | 8幢1002 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
35 | 8幢1003 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
36 | 8幢1004 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32037.00 | 3651257 |
37 | 8幢1101 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31937.00 | 3170067 |
38 | 8幢1102 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31137.00 | 3106227 |
39 | 8幢1103 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31137.00 | 3106227 |
40 | 8幢1104 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32137.00 | 3662654 |
41 | 8幢1201 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 32037.00 | 3179993 |
42 | 8幢1202 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
43 | 8幢1203 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
44 | 8幢1204 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32237.00 | 3674051 |
45 | 8幢1301 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31937.00 | 3170067 |
46 | 8幢1302 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31137.00 | 3106227 |
47 | 8幢1303 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31137.00 | 3106227 |
48 | 8幢1304 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32137.00 | 3662654 |
49 | 8幢1401 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31837.00 | 3160141 |
50 | 8幢1402 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
51 | 8幢1403 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
52 | 8幢1404 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32037.00 | 3651257 |
53 | 8幢1501 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 32037.00 | 3179993 |
54 | 8幢1502 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
55 | 8幢1503 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
56 | 8幢1504 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32237.00 | 3674051 |
57 | 8幢1601 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 32037.00 | 3179993 |
58 | 8幢1602 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
59 | 8幢1603 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31237.00 | 3116203 |
60 | 8幢1604 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32237.00 | 3674051 |
61 | 8幢1701 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31837.00 | 3160141 |
62 | 8幢1702 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
63 | 8幢1703 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 31037.00 | 3096251 |
64 | 8幢1704 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 32037.00 | 3651257 |
65 | 8幢1801 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31437.00 | 3120437 |
66 | 8幢1802 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30637.00 | 3056347 |
67 | 8幢1803 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30637.00 | 3056347 |
68 | 8幢1804 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31637.00 | 3605669 |
69 | 8幢1901 | 99.26 | C1 | 76.86 | 22.4 | 31037.00 | 3080733 |
70 | 8幢1902 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30237.00 | 3016443 |
71 | 8幢1903 | 99.76 | C2 | 77.25 | 22.51 | 30237.00 | 3016443 |
72 | 8幢1904 | 113.97 | B | 88.25 | 25.72 | 31237.00 | 3560081 |
标签: